八财跟单系统
加工单录入
加工单图片上传区
支持图片上传功能
支持图片上传功能
B0821001
客户历史订单(双击卡片回填数据)
排单区
报表区
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
生产报表
| 加工重量 (吨) |
加工面积 (平方) |
加工产值 (元) |
|
|---|---|---|---|
| ①宽机 | 520 | 6120 | 5 |
| ②窄机 | 310 | 3250 | 4 |
| 日均 | 119 | 1339 | 1.3 |
| 总计 | 830 | 9370 | 9 |
应收款清单
| 客户 | 6月 | 7月 | 8月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产值 | 欠收 | 产值 | 欠收 | 产值 | 欠收 | |
| 柒彩 | 54560 | 0 | 54123 | 45411 | 7150 | 7150 |
| 财鑫 | 45810 | 0 | 7811 | 1457 | 32150 | 31250 |
| 博格纳 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 100370 | 0 | 61934 | 46868 | 39300 | 38400 |
100%
上传状态监控
等待操作...